单位(公告) | 公告查看 | 人数 | 综合岗 | 报名时间 | |
省属 | 黑龙江省审计厅 | 点击查看 | 9 | 9 | 7.17-7.23 |
哈尔滨师范大学 | 点击查看 | 10 | 10 | 7.19-7.23 | |
人力资源和社会保障厅 | 点击查看 | 73 | 63 | 7.19-7.23 | |
黑龙江省统计局 | 点击查看 | 3 | 3 | 7.19-7.23 | |
农业农村厅 | 点击查看 | 13 | 13 | 7.19-7.23 | |
社会科学院 | 点击查看 | 4 | 4 | 7.19-7.23 | |
黑龙江省司法厅 | 点击查看 | 17 | 16 | 7.19-7.23 | |
中国龙江森林工业集团 | 点击查看 | 252 | 128 | 7.19-7.23 | |
工业和信息化厅 | 点击查看 | 36 | 36 | 7.19-7.23 | |
北大荒农垦集团 | 点击查看 | 200 | 14 | 7.19-7.23 | |
黑龙江省民政厅 | 点击查看 | 35 | 4 | 7.19-7.23 | |
国家税务总局黑龙江省税务局 | 点击查看 | 112 | 112 | 7.19-7.23 | |
邮政管理局 | 点击查看 | 2 | 2 | 7.19-7.23 | |
社会科学界联合会 | 点击查看 | 3 | 3 | 7.19-7.23 | |
社会主义学院 | 点击查看 | 4 | 4 | 7.19-7.23 | |
哈尔滨市 | 哈尔滨事业单位 | 点击查看 | 1186 | 209 | 7.19-7.23 |
哈尔滨海关 | 点击查看 | 27 | 15 | 7.19-7.23 | |
绥化市 | 点击查看 | 195 | 101 | 7.19-7.23 | |
伊春市 | 点击查看 | 181 | 110 | 7.19-7.23 | |
佳木斯市 | 点击查看 | 590 | 339 | 7.19-7.23 | |
大兴安岭地区 | 点击查看 | 132 | 83 | 7.19-7.23 | |
七台河市 | 点击查看 | 150 | 106 | 7.19-7.23 | |
牡丹江市 | 点击查看 | 283 | 136 | 7.19-7.23 | |
鹤岗市 | 点击查看 | 240 | 202 | 7.19-7.23 | |
齐齐哈尔市 | 点击查看 | 585 | 156 | 7.19-7.23 | |
双鸭山市 | 点击查看 | 400 | 326 | 7.19-7.23 | |
黑河市 | 点击查看 | 243 | 156 | 7.19-7.23 | |
鸡西市 | 点击查看 | 645 | 440 | 7.19-7.23 | |
大庆市 | 点击查看 | 126 | 62 | 7.19-7.23 | |
总计 | 5757 | 2862 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~