报考单位 | 报考职位 | 进面分数线 |
---|---|---|
怀化市纪委监委 | 监督执纪执法 | 65.8 |
怀化市纪委监委 | 文字综合 | 65.95 |
怀化市市场监督管理局直属一局 | 行政执法1 | 65.45 |
怀化市市场监督管理局直属一局 | 行政执法2 | 65.8 |
怀化市市场监督管理局直属二局 | 财务管理 | 66.35 |
怀化市市场监督管理局直属二局 | 文字综合 | 62.15 |
怀化市司法局 | 法律综合 | 54.4 |
怀化市司法局 | 文字综合 | 64.9 |
怀化市强制隔离戒毒所 | 特警 | 67.35 |
怀化市生态环境局 | 综合管理 | 64.2 |
怀化市生态环境局溆浦分局 | 综合管理 | 66.9 |
怀化市生态环境局芷江分局 | 综合管理 | 62.95 |
怀化市生态环境局会同分局 | 综合管理 | 67.5 |
怀化市交通运输局 | 档案管理 | 61.15 |
怀化市交通运输局 | 业务岗位1 | 66.25 |
怀化市交通运输局 | 业务岗位2 | 65.5 |
中共怀化市委党校 | 财务管理 | 62.6 |
中共怀化市委党校 | 文字综合 | 65.4 |
怀化市供销合作联合社 | 综合管理 | 62.85 |
怀化市库区移民事务中心 | 综合管理 | 60.85 |
怀化市档案馆 | 档案管理 | 60.25 |
怀化市统计局调查中心 | 统计调查 | 65 |
怀化市养老和工伤保险服务中心 | 财务管理 | 65.95 |
怀化市养老和工伤保险服务中心 | 文字综合 | 58.95 |
怀化市养老和工伤保险服务中心 | 综合管理 | 63.65 |
怀化市劳动监察支队 | 文字综合 | 62.6 |
怀化市招标投标服务中心 | 经济管理 | 65.6 |
怀化市招标投标服务中心 | 文字综合 | 63.95 |
怀化市救助站 | 财务管理 | 63.15 |
怀化市财政事务中心 | 财务管理1 | 63.45 |
怀化市财政事务中心 | 财务管理2 | 63.6 |
怀化市财政事务中心 | 专业技术1 | 61.65 |
怀化市财政事务中心 | 专业技术2 | 62.95 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 法津事务 | 64.05 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 综合文秘1 | 64.8 |
怀化市国库集中支付核算中心 | 综合文秘2 | 63.7 |
怀化市红十字会 | 业务岗位 | 56.85 |
怀化市卫生计生综合监督执法局 | 卫生监督执法 | 62.4 |
怀化市卫生计生综合监督执法局 | 文字综合 | 63 |
沅陵县委党校 | 文字综合 | 62.5 |
沅陵县卫生计生综合监督执法局 | 计算机管理 | 64.05 |
沅陵县卫生计生综合监督执法局 | 监督执法 | 52.65 |
沅陵县卫生计生综合监督执法局 | 审批执法 | 59.25 |
沅陵县劳动监察大队 | 行政执法 | 56.95 |
沅陵县工伤保险服务中心 | 审核员 | 57.1 |
沅陵县就业保险服务中心 | 财务管理 | 54.05 |
沅陵县自然资源行政执法大队 | 行政执法 | 65.85 |
沅陵县水政监察大队 | 行政执法 | 55.45 |
沅陵县档案馆 | 档案管理 | 58.45 |
沅陵县农机事务中心 | 农机管理 | 60.4 |
沅陵县农村经济经营服务站 | 财务审计 | 61.5 |
沅陵县农业项目服务中心 | 农田建设 | 60.55 |
沅陵县林业综合执法大队 | 行政执法 | 61.2 |
沅陵县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 62.3 |
沅陵县医疗保障事务中心 | 基金监管 | 60.6 |
沅陵县医疗保障事务中心 | 审核员 | 57.85 |
沅陵县供销社 | 综合管理 | 65.65 |
沅陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位1 | 67.6 |
沅陵县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位2 | 62.05 |
沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 61.1 |
沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 62.65 |
沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 58.5 |
沅陵县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 61.55 |
沅陵县 | 乡镇机关人武专干职位 | 59.85 |
沅陵县 | 乡镇机关职位1 | 66.5 |
沅陵县 | 乡镇机关职位10 | 54.6 |
沅陵县 | 乡镇机关职位2 | 65.1 |
沅陵县 | 乡镇机关职位3 | 67.15 |
沅陵县 | 乡镇机关职位4 | 62.35 |
沅陵县 | 乡镇机关职位5 | 61.2 |
沅陵县 | 乡镇机关职位6 | 64.3 |
沅陵县 | 乡镇机关职位7 | 64.85 |
沅陵县 | 乡镇机关职位8 | 60.45 |
沅陵县 | 乡镇机关职位9 | 43.5 |
辰溪县 | 乡镇机关人武专干职位 | 61.6 |
辰溪县 | 乡镇机关职位1 | 64.3 |
辰溪县 | 乡镇机关职位2 | 63.55 |
辰溪县 | 乡镇机关职位3 | 59.6 |
辰溪县 | 乡镇机关职位5 | 59.8 |
辰溪县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 62.35 |
辰溪县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 64 |
辰溪县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位 | 63 |
溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 61.95 |
溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 62.8 |
溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 62.15 |
溆浦县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 64 |
溆浦县 | 乡镇机关职位1 | 61.15 |
溆浦县 | 乡镇机关职位10 | 60.5 |
溆浦县 | 乡镇机关职位2 | 64.45 |
溆浦县 | 乡镇机关职位3 | 64.2 |
溆浦县 | 乡镇机关职位4 | 64.65 |
溆浦县 | 乡镇机关职位5 | 48.95 |
溆浦县 | 乡镇机关职位6 | 51.85 |
溆浦县 | 乡镇机关职位7 | 50.55 |
溆浦县 | 乡镇机关职位8 | 59.45 |
溆浦县 | 乡镇机关职位9 | 60.5 |
麻阳苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 59.4 |
麻阳苗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 63.2 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 62.2 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 66.95 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 65.25 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 66.4 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 64.85 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位5 | 64.05 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位6 | 58.6 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位7 | 57.8 |
麻阳苗族自治县 | 乡镇机关职位8 | 46.75 |
新晃侗族自治县供销合作联合社 | 财务管理 | 65 |
新晃侗族自治县供销合作联合社 | 综合管理 | 66.2 |
新晃侗族自治县农村经营服务站 | 财务管理 | 63.55 |
新晃侗族自治县农村经营服务站 | 综合管理 | 61.1 |
新晃侗族自治县档案馆 | 档案编研 | 59.65 |
新晃侗族自治县档案馆 | 计算机管理 | 67.05 |
新晃侗族自治县党员教育中心 | 综合管理 | 64.95 |
新晃侗族自治县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位1 | 61.85 |
新晃侗族自治县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位2 | 65.15 |
新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 64.05 |
新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 63.05 |
新晃侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 58.8 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 58.45 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 64.4 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 65.9 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 64.75 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 64.55 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位5 | 61.6 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位6 | 55.5 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位7 | 59.55 |
新晃侗族自治县 | 乡镇机关职位8 | 59.6 |
芷江侗族自治县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位 | 43.4 |
芷江侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 66.4 |
芷江侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 67.55 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 61.2 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 66.65 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 66.7 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 65.25 |
芷江侗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 56.2 |
怀化市鹤城区市场监督局 | 乡镇(街道)市场监督管理所职位1 | 68.25 |
怀化市鹤城区市场监督局 | 乡镇(街道)市场监督管理所职位2 | 68.35 |
怀化市鹤城区党员教育中心 | 文字综合 | 66.7 |
怀化市鹤城区劳动监察大队 | 文字综合 | 60.95 |
怀化市鹤城区就业服务中心 | 财务管理1 | 65.55 |
怀化市鹤城区就业服务中心 | 财务管理2 | 64.2 |
怀化市鹤城区就业服务中心 | 计算机管理 | 65.6 |
怀化市鹤城区就业服务中心 | 文字综合1 | 66.85 |
怀化市鹤城区就业服务中心 | 文字综合2 | 62.6 |
怀化市鹤城区养老和工伤保险服务中心 | 财务管理1 | 68.7 |
怀化市鹤城区养老和工伤保险服务中心 | 财务管理2 | 64.8 |
怀化市鹤城区养老和工伤保险服务中心 | 档案管理 | 62.5 |
怀化市鹤城区养老和工伤保险服务中心 | 计算机管理 | 65.45 |
怀化市鹤城区养老和工伤保险服务中心 | 文字综合 | 63.6 |
怀化市鹤城区养老和工伤保险服务中心 | 业务综合 | 64.3 |
怀化市鹤城区财政事务中心 | 财务管理1 | 64.5 |
怀化市鹤城区财政事务中心 | 财务管理2 | 69.3 |
怀化市鹤城区政务服务中心 | 计算机管理 | 66.8 |
怀化市鹤城区政务服务中心 | 文字综合 | 64.65 |
怀化市鹤城区医疗保障事务中心 | 计算机管理 | 69 |
怀化市鹤城区医疗保障事务中心 | 业务综合1 | 67.25 |
怀化市鹤城区医疗保障事务中心 | 业务综合2 | 62.9 |
怀化市鹤城区林业综合执法大队 | 行政执法 | 61.45 |
怀化市鹤城区农机事务中心 | 财务管理 | 66.65 |
怀化市鹤城区农机事务中心 | 文字综合 | 67.45 |
怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 行政执法1 | 63.85 |
怀化市鹤城区卫生计生综合监督执法局 | 行政执法2 | 60.35 |
鹤城区 | 乡镇机关职位1 | 68.45 |
鹤城区 | 乡镇机关职位2 | 64.25 |
中方县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 59.9 |
中方县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 68.2 |
中方县 | 乡镇机关人武专干职位 | 60.9 |
中方县 | 乡镇机关职位1 | 66.9 |
中方县 | 乡镇机关职位2 | 64 |
中方县 | 乡镇机关职位3 | 57.55 |
中方县 | 乡镇机关职位4 | 62.4 |
中方县 | 乡镇机关职位5 | 55.85 |
中方县 | 乡镇机关职位6 | 61.35 |
中方县 | 乡镇机关职位7 | 54.2 |
洪江市 | 乡镇机关人武专干职位 | 59 |
洪江市 | 乡镇机关职位1 | 64.15 |
洪江市 | 乡镇机关职位2 | 66.25 |
洪江市 | 乡镇机关职位3 | 67.8 |
洪江市 | 乡镇机关职位4 | 65.5 |
洪江市 | 乡镇机关职位5 | 64.8 |
洪江市 | 乡镇机关职位6 | 63.25 |
洪江市 | 乡镇机关职位7 | 62.5 |
洪江市 | 乡镇机关职位8 | 50.9 |
洪江市 | 乡镇机关职位9 | 55.5 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位1 | 63.05 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位2 | 59.55 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位3 | 61.55 |
洪江市市场监督管理局 | 市场监督管理局乡镇所职位4 | 63.75 |
洪江市司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位1 | 64.55 |
洪江市司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位2 | 62.4 |
洪江市司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位3 | 60.1 |
洪江市财政局 | 乡镇财政所职位1 | 61.5 |
洪江市财政局 | 乡镇财政所职位2 | 64.95 |
洪江市财政局 | 乡镇财政所职位3 | 65.05 |
洪江市财政局 | 乡镇财政所职位4 | 62.3 |
洪江市财政局 | 乡镇财政所职位5 | 65.95 |
洪江市财政局 | 乡镇财政所职位6 | 68.1 |
洪江区工作委员会办公室 | 综合管理 | 68.1 |
洪江区纪工委监工委 | 执纪执法1 | 64.4 |
洪江区纪工委监工委 | 执纪执法2 | 65.6 |
洪江区纪工委监工委 | 综合管理1 | 65.2 |
洪江区纪工委监工委 | 综合管理2 | 68.45 |
洪江区工委机构编制委员会办公室 | 综合管理 | 66 |
洪江区教育局 | 财务管理 | 65.8 |
洪江区科技和工业信息化局 | 综合管理1 | 68.4 |
洪江区科技和工业信息化局 | 综合管理2 | 64.3 |
洪江区卫生健康局 | 文字综合 | 65.4 |
洪江区卫生健康局 | 医疗监管 | 60.8 |
洪江区财政局 | 财务管理 | 63.25 |
洪江区财政局 | 乡镇财政所职位1 | 67.65 |
洪江区财政局 | 乡镇财政所职位2 | 62.6 |
洪江区财政局 | 乡镇财政所职位3 | 63.55 |
洪江区司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位 | 57.9 |
洪江区 | 乡镇机关职位1 | 64.45 |
洪江区 | 乡镇机关职位2 | 61.7 |
洪江区科学技术协会 | 综合管理 | 63.2 |
洪江区计划生育协会 | 综合管理 | 58.6 |
洪江区党员教育中心 | 文字综合 | 65.1 |
洪江区国库集中支付核算中心 | 财务管理1 | 62.7 |
洪江区国库集中支付核算中心 | 财务管理2 | 64.3 |
洪江区卫生计生综合监督执法局 | 医疗监管 | 55.4 |
洪江区农村经营服务站 | 综合管理 | 67.9 |
洪江区劳动保障监察大队 | 财务管理 | 59.9 |
会同县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位 | 61.65 |
会同县财政事务中心 | 财务管理 | 65.5 |
会同县国库集中支付核算中心 | 财务管理 | 65.65 |
会同县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 63.45 |
会同县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 60.95 |
会同县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 61.8 |
会同县 | 乡镇机关人武专干职位 | 60.85 |
会同县 | 乡镇机关职位1 | 64.7 |
会同县 | 乡镇机关职位2 | 65 |
会同县 | 乡镇机关职位3 | 65.6 |
会同县 | 乡镇机关职位4 | 61.15 |
会同县 | 乡镇机关职位5 | 62.6 |
会同县 | 乡镇机关职位6 | 62.25 |
会同县 | 乡镇机关职位7 | 60.65 |
会同县 | 乡镇机关职位8 | 54.7 |
会同县 | 乡镇机关职位9 | 54.85 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 62.3 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 66.9 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 66.6 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 63 |
靖州苗族侗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 59.45 |
靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 63.25 |
靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 61.65 |
靖州苗族侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 64 |
靖州苗族侗族自治县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位1 | 61.85 |
靖州苗族侗族自治县司法局 | 乡镇司法所司法助理员职位2 | 63.5 |
靖州苗族侗族自治县医疗保障事务中心 | 文字综合 | 63.05 |
靖州苗族侗族自治县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 63.15 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关人武专干职位 | 59.4 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关职位1 | 62.85 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关职位2 | 63.05 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关职位3 | 64.45 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关职位4 | 63.15 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关职位5 | 55.15 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关职位6 | 58.8 |
通道侗族自治县 | 乡镇机关职位7 | 56.85 |
通道侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位1 | 55.9 |
通道侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位2 | 62.25 |
通道侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位3 | 61.7 |
通道侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位4 | 57.85 |
通道侗族自治县财政局 | 乡镇财政所职位5 | 61.5 |
怀化市公安局 | 警犬技术民警 | 40.86 |
怀化市公安局 | 特警 | 65.93 |
怀化市公安局江坪分局 | 民警1 | 59.33 |
怀化市第一强制隔离戒毒所 | 管教民警 | 66.95 |
怀化市看守所 | 管教民警 | 67.38 |
怀化市看守所 | 医务民警 | 57.47 |
沅陵县公安局 | 基层民警 | 58.34 |
沅陵县公安局 | 特警1 | 60.73 |
沅陵县公安局 | 特警2 | 64.87 |
沅陵县公安局 | 网络安全管理 | 64.76 |
辰溪县公安局 | 基层民警2 | 59.48 |
辰溪县公安局 | 网络安全管理职位 | 59.49 |
溆浦县公安局 | 网络安全管理 | 64.29 |
麻阳苗族自治县公安局 | 民警 | 65.35 |
麻阳苗族自治县公安局 | 特警 | 61.05 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 55.62 |
新晃侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 65.14 |
新晃侗族自治县公安局 | 特警1 | 59.41 |
新晃侗族自治县公安局 | 特警2 | 52.09 |
新晃侗族自治县公安局 | 信息通信1 | 60.7 |
新晃侗族自治县公安局 | 信息通信2 | 60.76 |
洪江市公安局 | 特警 | 59.77 |
洪江公安局 | 法医 | 60.7 |
洪江公安局 | 基层民警1 | 58.73 |
洪江公安局 | 基层民警2 | 66.28 |
洪江公安局 | 基层民警3 | 61.55 |
洪江公安局 | 特警 | 58.38 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 法医 | 61 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 基层民警1 | 56.08 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 基层民警2 | 59.78 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 基层民警3 | 61.53 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 金融财会 | 61.51 |
靖州苗族侗族自治县公安局 | 网络安全管理 | 64.38 |
芷江侗族自治县人民检察院 | 检察官助理1 | 59.77 |
芷江侗族自治县人民检察院 | 检察官助理2 | 55.62 |
洪江市人民检察院 | 检察官助理1 | 62.43 |
洪江市人民检察院 | 检察官助理2 | 58.13 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 财务 | 68.6 |
新晃侗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 61.72 |
怀化市洪江人民检察院 | 检察官助理1 | 60.11 |
怀化市洪江人民检察院 | 检察官助理2 | 59.45 |
怀化市鹤城区人民检察院 | 检察官助理 | 56.04 |
怀化市鹤城区人民检察院 | 综合文秘 | 72.6 |
麻阳苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 64.32 |
通道侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 67.33 |
靖州苗族侗族自治县人民检察院 | 综合文秘 | 73.75 |
辰溪县人民检察院 | 检察官助理1 | 58.63 |
辰溪县人民检察院 | 检察官助理2 | 59.61 |
沅陵县人民检察院 | 档案管理 | 69.1 |
沅陵县人民检察院 | 检察官助理1 | 46.77 |
沅陵县人民检察院 | 检察官助理2 | 57.39 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理1 | 59.62 |
怀化市人民检察院 | 检察官助理2 | 61.35 |
怀化市人民检察院 | 综合文秘 | 72.1 |
溆浦县人民检察院 | 检察官助理1 | 60.58 |
溆浦县人民检察院 | 检察官助理2 | 55 |
怀化市中级人民法院 | 法官助理 | 63.23 |
怀化市中级人民法院 | 计算机人员 | 74.13 |
怀化市中级人民法院 | 综合文秘 | 71.3 |
怀化市鹤城区人民法院 | 财会人员 | 71.83 |
怀化市鹤城区人民法院 | 法官助理 | 56.3 |
溆浦县人民法院 | 财会人员 | 67.73 |
溆浦县人民法院 | 法官助理 | 60.3 |
中方县人民法院 | 法官助理(1) | 56.36 |
中方县人民法院 | 法官助理(2) | 62.17 |
中方县人民法院 | 综合文秘 | 70.58 |
洪江市人民法院 | 法官助理 | 56.8 |
洪江人民法院 | 法官助理 | 57.7 |
沅陵县人民法院 | 法官助理(2) | 56.76 |
沅陵县人民法院 | 计算机人员 | 71.18 |
沅陵县人民法院 | 综合文秘 | 66.85 |
辰溪县人民法院 | 法官助理 | 56.28 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 55.77 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 43.55 |
靖州苗族侗族自治县人民法院 | 司法警察 | 66.13 |
芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 49.53 |
芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 55.19 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 54.16 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 59.15 |
麻阳苗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 70.7 |
新晃侗族自治县人民法院 | 法官助理 | 55.73 |
新晃侗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 66.3 |
会同县人民法院 | 财会人员 | 67.1 |
会同县人民法院 | 法官助理(1) | 57.2 |
会同县人民法院 | 法官助理(2) | 59.98 |
会同县人民法院 | 计算机人员 | 69.33 |
会同县人民法院 | 综合文秘 | 69.5 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~