2024国考出入境边防检查总站入面分数线最高分|最低分
(2024国考出入境边防检查总站2512人进入首批面试名单,入面分数线最低分为46.46分,最高分为68.28分)
部门 | 首批入面人数 | 最低面试分数(最低值) | 最低面试分数(最高值) |
---|---|---|---|
安徽出入境边防检查总站 | 21 | 62.61 | 65.09 |
北京出入境边防检查总站 | 124 | 51.69 | 64.8 |
甘肃出入境边防检查总站 | 6 | 57.15 | 58.25 |
广西出入境边防检查总站 | 95 | 47.52 | 60.42 |
广州出入境边防检查总站 | 56 | 51.42 | 64.45 |
海口出入境边防检查总站 | 91 | 54.72 | 65.67 |
河南出入境边防检查总站 | 3 | 61.56 | 61.56 |
黑龙江出入境边防检查总站 | 54 | 51.54 | 61.17 |
湖北出入境边防检查总站 | 30 | 56.41 | 62.16 |
湖南出入境边防检查总站 | 11 | 55.82 | 59.76 |
吉林出入境边防检查总站 | 65 | 51.32 | 67.76 |
江苏出入境边防检查总站 | 45 | 51.48 | 67.84 |
辽宁出入境边防检查总站 | 13 | 57.92 | 64.9 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 49 | 49.05 | 64.33 |
青海出入境边防检查总站 | 11 | 55.35 | 64.81 |
厦门出入境边防检查总站 | 159 | 50.58 | 68.24 |
山东出入境边防检查总站 | 35 | 50.53 | 68.28 |
山西出入境边防检查总站 | 9 | 51.49 | 59 |
陕西出入境边防检查总站 | 7 | 54.35 | 61.42 |
上海出入境边防检查总站 | 171 | 51.2 | 64.53 |
深圳出入境边防检查总站 | 398 | 48.84 | 67.66 |
天津出入境边防检查总站 | 21 | 66.13 | 66.38 |
西藏出入境边防检查总站 | 266 | 51.68 | 67.51 |
新疆出入境边防检查总站 | 300 | 45.46 | 63.51 |
云南出入境边防检查总站 | 250 | 51.07 | 64.67 |
浙江出入境边防检查总站 | 64 | 53.41 | 68.16 |
重庆出入境边防检查总站 | 15 | 56.18 | 64.75 |
珠海出入境边防检查总站 | 143 | 48.69 | 66.69 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~