需求单位 | 食品与生物工程学院 |
需求学科 | 食品科学与工程 |
学科方向 | 1.食品科学 2.农产品加工与贮藏工程 3.粮食、油脂及植物蛋白工程 |
需求人才类型 | 顶尖人才、领军人才、拔尖人才 |
需求数量 | 任选上述学科方向引进1名即可揭榜 |
相关要求 | 1.需在2025年8月31日前符合上述人才类型且全职(含人事关系)引进到西华大学; 2.顶尖人才年龄不限,领军人才年龄45—58岁,拔尖人才年龄45岁以下。 |
人才待遇和任务 | 揭榜项目的人才引进待遇(年薪、安家费)在学校现有人才待遇的基础上上浮20%,科研启动费按“一人一议”的方式执行;任务由需求学院制定。 |
项目完成时间 | 2025年8月31日 |
揭榜奖励性绩效 | 完成榜单任务后按被引进人才年薪的30%给予揭榜方一次性包干奖励。 |
项目考核形式 | 以引进人才与学校签订协议或先引进后达到榜单需求的人才类型为结果进行考核。 |
需求单位 | 能源与动力工程学院 |
需求学科 | 动力工程及工程热物理 |
学科方向 | 1.流体机械及工程 2.动力机械及工程 3.化工过程机械 4.新能源科学与工程 |
需求人才类型 | 顶尖人才、领军人才、拔尖人才 |
需求数量 | 任选上述学科方向引进1名即可揭榜 |
相关要求 | 1.需在2025年8月31日前符合上述人才类型且全职(含人事关系)引进到西华大学; 2.顶尖人才年龄不限,领军人才年龄45—58岁,拔尖人才年龄45岁以下。 |
人才待遇和任务 | 揭榜项目的人才引进待遇(年薪、安家费)在学校现有人才待遇的基础上上浮20%,科研启动费按“一人一议”的方式执行;任务由需求学院制定。 |
项目完成时间 | 2025年8月31日 |
揭榜奖励性绩效 | 完成榜单任务后按被引进人才年薪的30%给予揭榜方一次性包干奖励。 |
项目考核形式 | 以引进人才与学校签订协议或先引进后达到榜单需求的人才类型为结果进行考核。 |
需求单位 | 机械工程学院 |
需求学科 | 机械工程 |
学科方向 | 1.机械制造及其自动化 2.机械电子工程 3.车辆工程 4.机械设计及理论 |
需求人才类型 | 顶尖人才、领军人才、拔尖人才 |
需求数量 | 任选上述学科方向引进1名即可揭榜 |
相关要求 | 1.需在2025年8月31日前符合上述人才类型且全职(含人事关系)引进到西华大学; 2.顶尖人才年龄不限,领军人才年龄45—58岁,拔尖人才年龄45岁以下。 |
人才待遇和任务 | 揭榜项目的人才引进待遇(年薪、安家费)在学校现有人才待遇的基础上上浮20%,科研启动费按“一人一议”的方式执行;任务由需求学院制定。 |
项目完成时间 | 2025年8月31日 |
揭榜奖励性绩效 | 完成榜单任务后按被引进人才年薪的30%给予揭榜方一次性包干奖励。 |
项目考核形式 | 以引进人才与学校签订协议或先引进后达到榜单需求的人才类型为结果进行考核。 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~