内设机构名称 | 专业名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 岗位基本条件 | 咨询联系人及电话 | ||||
专业要求 | 年龄 | 学历学位 | 其他条件 | |||||||
研究生专业代码 | 研究生专业名称 | |||||||||
会计学院 | 工程审计 | 专任教师 | D0301 | 1 | 1256学科下相关二级学科专业代码 | 工程管理(1256)学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 无 | 段英文 13933880258 任颖 17690700242 |
经济学院 | 统计学教研室 公共基础课 | 专任教师 | D0302 | 3 | 020208 020209 (0270)学科下相关二级学科专业代码 | 统计学(020208) 数量经济学(020209) 统计学(0270)学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本科为: 经济学(020101) 经济统计学(020102) 统计学(071201) 应用统计学(071202) 数据科学(071203T) 生物统计学(071204T) 专业者优先考虑 | 李万明 13579458200 刘丽文 18096801866 张立本 13319772123 |
经济学院 | 数字经济 | 专任教师 | D0303 | 2 | 020106 020201 020202 020205 | 人口、资源与环境经济学 (020106) 国民经济学(020201) 区域经济学(020202) 产业经济学(020205) | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本科为: 经济学(020101) 数字经济(020109T) 国民经济管理(020103T) 资源与环境经济学(020104T) 商务经济学(020105T) 能源经济(020106T) 劳动经济学(020107T) 经济工程(020108T) 专业者优先考虑。其中研究生经济其他专业同等条件下优秀者也可申报调剂。 | 李万明 13579458200 刘丽文 18096801866 张立本 13319772123 |
经济学院 | 金融科技 | 专任教师 | D0304 | 1 | 020203 020204 | 财政学(020203) 金融学(020204) | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本科为: 金融科技(020310T) 金融学(020301K) 金融工程(020302) 投资学(020304) 金融数学(020305T) 经济与金融(020307T) 专业者优先考虑 | 李万明 13579458200 刘丽文 18096801866 张立本 13319772123 |
工商管理学院 | 大数据管理与应用 | 专任教师 | D0305 | 2 | 070104 (1201 0701 0270 0835)以上四个学科下相关二级学科专业代码 | 应用数学(070104) 管理科学与工程(1201) 数学(0701 ) 统计学(0270) 软件工程(0835))以上四个学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本科为: 大数据管理与应用(120108T) 信息管理与信息系统(120102) 数学与应用数学(070101) 统计学 (071201) 专业者优先考虑 | 苗云芳 17799960538 |
化工与纺织工程学院 | 精细化工 | 专任教师 | D0306 | 1 | 081701 081702 081704 081705 085216 085600 (0703)学科下相关二级学科专业代码 | 化学工程(081701) 化学工艺(081702) 应用化学(081704) 工业催化(081705) 化学工程(085216) 材料与化工(化工方向)085600 (化学(0703))学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本科为: 精细化工(081308T) 化学工程与工艺(081301) 制药工程(081302 )专业者优先考虑 | 刘世钊 18699697840 胡雪敏 13472116311 |
化工与纺织工程学院 | 非织造材料与工程 | 专任教师 | D0307 | 1 | 082101 082102 082103 085600 070305 | 纺织工程(082101) 纺织材料与纺织品设计(082102) 纺织化学与染整工程(082103) 材料与化工(高分子方向)(085600) 高分子化学与物理(070305) | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本科为: 非织造材料与工程(081603T) 高分子材料与工程(080407)专业者优先考虑 | 刘世钊 18699697840 胡雪敏 13472116311 |
信息科学与工程学院 | 数字媒体技术 | 专任教师 | D0308 | 1 | 045114 077503 085211 (0835 0775 0812)以上三个学科下相关二级学科专业 | 现代教育技术(045114) 计算机应用技术(077503) 计算机技术(085211) (软件工程(0835) 计算机科学与技术(0775) 计算机科学与技术(0812))以上三个学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本科为: 数字媒体技术(080906) 新媒体技术(080912T) 虚拟现实技术(080916T) 数字媒体艺术(130508) 广播电视编导(130305) 计算机科学与技术(080901)专业者优先考虑 | 刘生智 15770025155 陶玉立 13565020303 |
信息科学与工程学院 | 软件工程 | 专任教师 | D0309 | 1 | 081202 081203 085211 085212 095136 (0835 、 0812)以上两个学科下相关二级学科专业代码 | 计算机软件与理论(081202) 计算机应用技术(081203) 计算机技术(085211) 软件工程(085212) 农业工程与信息技术(095136) (软件工程(0835) 计算机科学与技术(0812))以上两个学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本科为: 软件工程(080902) 计算机科学与技术(080901) 专业者优先考虑 | 丁娟 13899035722 陶玉立 13565020303 |
信息科学与工程学院 | 医学信息工程 | 专任教师 | D0310 | 1 | (0812 0835 0809 0810 0811 0804 0854 1405) 以上八个学科下相关二级学科专业代码 | (计算机科学与技术(0812) 软件工程(0835) 电子科学与技术(0809) 信息与通信工程(0810) 控制科学与工程(0811) 仪器科学与技术(0804) 电子信息(0854) 智能科学与技术(1405)) 以上八个学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本科为: 计算机科学与技术 (080901) 软件工程 (080902) 电子信息工程 (080701) 电子科学与技术(080702 ) 通信工程(080703 ) 信息工程(080706) 医学信息工程(080711T) 电子信息科学与技术(080714T)专业者优先考虑 | 潘芳芳 13667552609 陶玉立 13565020303 |
信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 专任教师 | D0311 | 1 | 081001 081101 095136 077503 085211 (0812)学科下相关二级学科专业 | 通信与信息系统(081001) 控制理论与控制工程(081101) 农业工程与信息技术(095136) 计算机应用技术(077503) 计算机技术(085211) (计算机科学与技术(0812))学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本科为: 物联网工程(080905) 通信工程(080703) 电子信息工程(080701) 电子信息科学与技术(080714T) 计算机科学与技术(080901) 电子科学技术(080702) 专业且熟悉嵌入式系统者优先考虑 | 刘生智 15770025155 陶玉立 13565020303 |
信息科学与工程学院 | 人工智能 | 专任教师 | D0312 | 2 | 080202 081002 081101 081102 081104 082302 082804 085210 085211 085212 095136 (0811、 0854、 1405、 0812、 0835)以上五个学科下相关二级学科专业代码 | 机械电子工程(080202) 信号与信息处理(081002) 控制理论与控制工程(081101) 检测技术与自动化装置(081102) 模式识别与智能系统(081104) 交通信息工程及控制(082302) 农业电气化与自动化(082804) 控制工程(085210) 计算机技术(085211) 软件工程(085212) 农业工程与信息技术(095136) (控制科学与工程(0811)、 电子信息(0854)、 智能科学与技术(1405)、 计算机科学与技术(0812)、 软件工程(0835))以上五个学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本科为: 人工智能(080717T) 计算机科学与技术(080901 ) 智能科学与技术(080907T) 自动化(080801) 机器人工程(080803T)专业者优先考虑 | 马晓晓 18299080425 陶玉立 13565020303 |
医学院 | 养老服务管理 | 专任教师 | D0313 | 1 | 100203 105709 (0778 1001 1002 1051 0783 1011 1054 1005 1057 1006 0779 1004 1053 1204)以上十四个学科下相关二级学科专业 | 老年医学(100203) 中西医结合临床(105709) (基础医学(0778) 基础医学(1001) 临床医学(1002) 临床医学(1051) 护理学(0783) 护理学(1011) 护理(1054) 中医学(1005) 中医(1057) 中西医结合(1006) 公共卫生与预防医学(0779) 公共卫生与预防医学(1004) 公共卫生(1053) 公共管理(1204))以上十四个学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 无 | 王振丽 18199215169 阿衣努尔·艾合买提 13565074677 |
医学院 | 中药资源与开发 | 专任教师 | D0314 | 1 | 105709 090101 090102 (0778 1001 1002 1051 0783 1011 1054 1005 1057 1006 1008 1056 1007 0780 1055)以上十五个学科下相关二级学科专业 | 中西医结合临床(105709) 作物栽培学与耕作学(090101) 作物遗传育种(090102) (基础医学(0778) 基础医学(1001) 临床医学(1002) 临床医学(1051) 护理学(0783) 护理学(1011) 护理(1054) 中医学(1005) 中医(1057) 中西医结合(1006) 中药学(1008) 中药(1056) 药学(1007) 药学(0780) 药学(1055))以上十五个学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 无 | 李阳杰 15333822568 屈薇 15739377006 |
医学院 | 健康服务与管理 | 专任教师 | D0315 | 2 | 105709 (0778 1001 1002 1051 0783 1011 1054 1005 1057 1006 0779 1004 1053 1204)以上十四个学科下相关二级学科专业 | 中西医结合临床(105709) (基础医学(0778) 基础医学(1001) 临床医学(1002) 临床医学(1051) 护理学(0783) 护理学(1011) 护理(1054) 中医学(1005) 中医(1057) 中西医结合(1006) 公共卫生与预防医学(0779) 公共卫生与预防医学(1004) 公共卫生(1053) 公共管理(1204))以上十四个学科下相关二级学科专业 | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 无 | 陈文龙 15699221565 |
基础教学研究部 | 翻译 | 专任教师 | D0316 | 2 | 055101 055102 | 英语笔译(055101) 英语口译(055102) | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 本硕专业均为英语专业,英语专业八级或通过Catti 全国翻译资格考试(国内版),有一定数量的口、笔译翻译实践或科研成果者优先。 | 李东 18999627527 |
基础教学研究部 | 数学教研室 公共基础课 | 专任教师 | D0317 | 9 | 020208 070101 070102 070103 070104 077501 081201 077502 081202 077503 081203 | 统计学(020208) 基础数学(070101 ) 计算数学(070102) 概率论与数理统计(070103 ) 应用数学(070104) 计算机系统结构(077501) 计算机系统结构(081201 ) 计算机软件与理论(077502) 计算机软件与理论(081202 ) 计算机应用技术(077503) 计算机应用技术(081203) | 硕士研究生35周岁及以下,即1988年7月19日(含)后出生,博士研究生可放宽至40周岁及以下,即1983年7月19日(含)后出生 | 硕士研究生及以上学历(同等条件下学术型硕士优先) | 数据计算与应用优先;本科为数学(0701)学科下相关二级学科专业者优先考虑;(学过大数据技术原理与应用、数据挖掘分析与可视化、大数据综合应用、数据采集与处理、机器学习与模式识别、神经网路与深度学习、分布式数据存储技术等课程三门课以上的优先考虑,并且需要提供学科成绩证明。) | 胡俊娜 18129387495 |
合计 | 32 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~