岗位 | 学科、专业或研究方向 | 联系方式 |
基础医学院 教学科研岗/科研岗 | 基础医学类、临床医学类、医学技术类、公共卫生与预防医学类、药学类、生物科学类(生物信息学、智能医学工程相关专业) | 张老师 0591-22862299 |
公共卫生学院 教学科研岗/科研岗 | 流行病与卫生统计学、生物信息学、劳动卫生与环境卫生学、卫生毒理学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、病原生物学、数理统计学、生物统计学、生物信息技术、应用统计学、数据科学与大数据技术、大数据健康科学、大数据科学与工程、社会学、卫生检验(检疫)类、卫生检验技术等相关专业 | 陈老师 0591-22862510 |
医学技术与工程学院 教学科研岗/科研岗 | 生物学、生物信息学、生物医学工程、系统科学、计算机科学与技术、控制科学与工程、临床医学、眼视光医学、光学、物理学、医学免疫学、临床检验诊断学、医学检验技术、基础医学、生命科学 | 林老师 0591-83569250 |
药学院 教学科研岗/科研岗 | 药学类、医学类、药理学、基础化学类、天然药物学、化学生物学、结构生物学、分子生物学、药物化学(研究方向为药物靶点结构与功能) | 陈老师 0591-22862016 |
护理学院 教学科研岗 | 护理学、助产学、老年医学、康复学、预防医学、临床医学类、基础医学类 | 刘老师 0591-22862526 |
健康学院 教学科研岗 | 社会学、社会工作、社会政策、社会心理学、心理学、精神病与精神卫生学、运动人体科学、运动康复学、运动医学、康复治疗学、物理治疗、作业治疗、言语治疗、康复医学与理疗学、临床医学、全科医学、中西医结合临床 | 黄老师 0591-22862389 |
文理艺术学院 教学科研岗 | 外国语言学与应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、现代汉语语言学等中文专业、无线电物理、电力电子与电力传动、电路与系统、通信与信息系统、信号与信息处理、模式识别与智能系统 | 杨老师 0591-22862883 |
马克思主义学院 教学科研岗 | 马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究、政治学理论、中共党史、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义哲学、伦理学 | 黄老师 0591-22869653 |
医学影像学院 教学科研岗/科研岗 | 信息与计算科学、物理学、应用物理学、计算机科学与技术、软件工程、生物医学工程、医学信息工程、智能科学与技术、影像医学与核医学、放射影像学 | 谢老师 0591-22860107 |
卫生管理学院 教学科研岗/科研岗 | 伦理学类、公共卫生与预防医学类、社会医学与卫生事业管理学、公共政策(卫生政策方向)、经济贸易类、财政金融类、公共管理类、卫生管理类、经济学类、社会学类 | 杨老师 0591-22862424 |
神经科学研究院 科研岗 | 神经病学(神经免疫方向)、遗传学、免疫学、生物医学、动物遗传育种与繁殖(有转基因动物基因编辑相关专业背景)或具有相关专业背景、临床医学、基础医学类、预防医学、生物学 | 林老师 0591-22868679 |
免疫治疗研究院 科研岗 | 免疫学、肿瘤学 | 陈老师 0591-22865802 |
公共技术中心 科研岗 | 生物学类、医学类、基础医学类(放射医学、病理学与病理生理学)、临床医学类(影像医学与核医学) | 陈老师 0591-22862408 |
精准医学研究院 科研岗 | 基础医学类、临床医学类、医学技术类、公共卫生与预防医学类、药学类、生物科学类 | 刘老师 0591-22852093 |
实验动物中心 科研岗 | 临床医学类、基础医学类、生物学类、药学类 | 王老师 0591-22862059 |
体育教研部 | 体育学 | 陈老师 0591-22862201 |
高等医学教育研究室 科研岗 | 医学教育学、教育学原理、比较教育学、高等教育学、教育管理(学) | 卢老师 0591-22869455 |
岗位类型 | 科研启动经费(万元) | 年薪(万元) | 购房补助(万元) | |
杰出人才 (第一层次) | 面议 | 100-200 | 别墅一套(在职居住,过渡期2年),购房补助300万元 | |
领军人才 (第二层次) | 300-500 | 80-120 | 别墅一套(在职居住,过渡期2年),购房补助200万元 | |
卓越人才 (第三层次) | 200-300 | 60-100 | 购房补助150万元 | |
学术骨干 (第四层次) | 120-150 | 50 | 购房补助100万元 | |
青年拔尖人才 (第五层次) | 自然科学类 | 人文社科类 | 40 | 购房补助50万元 |
100 | 25 | |||
青年优秀人才 (第六层次) | 自然科学类 | 人文社科类 | 35 | 购房补助40万元 |
50 | 15 | |||
海内外优秀博士 | 自然科学类 | 人文社科类 | 享受3年生活补贴1800元/月+相应职级工资+五险一金 | 购房补助12万元 |
15 | 6 |
意见收集
您对就业桥有任何建议意见都可以给我们留言哦~